Install Steam
sign in
|
language
简体中文 (Simplified Chinese)
繁體中文 (Traditional Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
ไทย (Thai)
Bahasa Indonesia (Indonesian)
Bahasa Melayu (Malay) BETA
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
Español - España (Spanish - Spain)
Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)
Ελληνικά (Greek)
Français (French)
Italiano (Italian)
Magyar (Hungarian)
Nederlands (Dutch)
Norsk (Norwegian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese - Portugal)
Português - Brasil (Portuguese - Brazil)
Română (Romanian)
Русский (Russian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
Türkçe (Turkish)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Українська (Ukrainian)
Report a translation problem

CS2 INVENTORY FOR TRADE
Knives, gloves, skins and other tradable items.
KNIVES
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🎲 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🎲 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🎲 ★ M9 Bayonet
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🎲 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🎲 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
🎲 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]
... and 883 more items
Trade link is at the top and bottom of this post.
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 TRADE OFFERS
Looking at offers throughout the day.
KNIVES
💬 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
💬 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
💬 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
💬 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
💬 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
💬 ★ M9 Bayonet
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
💬 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
💬 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
💬 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]
... and 883 more items
Send a fair offer through the trade link.
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 INVENTORY - $81742.63+
Market prices are shown where available.
KNIVES
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
💵 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
💵 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
💵 ★ M9 Bayonet
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
💵 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
💵 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
💵 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]
... and 883 more items
Fair offers are always welcome.
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 TRADE OFFERS
Looking at offers throughout the day.
KNIVES
💬 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
💬 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
💬 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
💬 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
💬 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
💬 ★ M9 Bayonet
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
💬 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
💬 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
💬 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]
... and 883 more items
Send a fair offer through the trade link.
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
HIGH-TIER CS2 INVENTORY
314 knives, 108 gloves. Serious offers welcome.
-- KNIVES --
◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
◆ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
◆ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
◆ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
◆ ★ M9 Bayonet
◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
◆ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
◆ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
◆ ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]
... and 883 more items
Please send serious offers only.
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 INVENTORY FOR TRADE
Knives, gloves, skins and other tradable items.
KNIVES
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🎲 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🎲 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🎲 ★ M9 Bayonet
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🎲 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🎲 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
🎲 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]
... and 883 more items
Trade link is at the top and bottom of this post.
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v