STEAM GROUP
Float Fleet Float Fleet
STEAM GROUP
Float Fleet Float Fleet
24
IN-GAME
110
ONLINE
Founded
August 10, 2018
ABOUT Float Fleet

Float Fleet

Hey traders, feel free to flock to Frank's float fleet for fairly frequent and fast float facilitation. Frankfurter's Frequent Films (YouTube Channel)

This group is open to anyone who deals with high, low, or anywhere inbetween floats. If you just have an interest in the float community, or would like to learn more about floats, this group is the place to be.

Some of our affiliates include:

-Low Floatin'
-High Floatin'
-Float Kings

Official Collector Groups:

Tier-1 StatTrak AK Blue Gems
Titan (Foil) Katowice 2014 Souvenir Collectors
DreamHack 2014 Souvenir Collectors
Trade-Up Contract Kings

Official Community Groups:

-all of these links are to the legit versions. do not trust any groups that imitate groups on this list.-

CS:GO Reputation

POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (1)
RECENT ANNOUNCEMENTS
Announcement: I will be doing a storage unit opening
437 Comments
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

KNIVES - GLOVES - WEAPON SKINS
Interested in upgrades, downgrades and item offers.



KNIVES
🔪 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

🔪 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

🔪 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

🔪 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

🔪 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

🔪 ★ M9 Bayonet

🔪 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

🔪 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

🔪 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

🔪 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

🔪 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

🔪 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Please use the trade link for offers.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

UPGRADE OR DOWNGRADE
I consider fair offers for my current inventory.



KNIVES
✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

✅ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

✅ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

✅ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

✅ ★ M9 Bayonet

✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

✅ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

✅ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

✅ ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Send an offer - I will check it quickly.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

CURRENT CS2 TRADE LIST
Everything displayed below is available for trade.



KNIVES
▸ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

▸ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

▸ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

▸ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

▸ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

▸ ★ M9 Bayonet

▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

▸ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

▸ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

▸ ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Fair offers get a fast response.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

UPGRADES - DOWNGRADES - OFFERS
Interested in fair item swaps and liquid CS2 skins.



KNIVES
🔄 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

🔄 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

🔄 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

🔄 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

🔄 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

🔄 ★ M9 Bayonet

🔄 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

🔄 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

🔄 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

🔄 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

🔄 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

🔄 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



I can add or accept adds for the right offer.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

UPGRADE OR DOWNGRADE
I consider fair offers for my current inventory.



KNIVES
✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

✅ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

✅ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

✅ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

✅ ★ M9 Bayonet

✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

✅ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

✅ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

✅ ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Send an offer - I will check it quickly.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

CS2 TRADE OFFERS
Looking at offers throughout the day.



KNIVES
💬 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

💬 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

💬 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

💬 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

💬 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

💬 ★ M9 Bayonet

💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

💬 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

💬 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

💬 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Send a fair offer through the trade link.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
VIEW ALL (812)
GROUP MEMBERS
Group Player of the Week:
Administrators
Moderators
24
IN-GAME
110
ONLINE
78 IN CHAT
Enter chat room
Founded
August 10, 2018
ASSOCIATED GAMES