STEAM GROUP
=Chinese Players Union=
STEAM GROUP
=Chinese Players Union=
1,342
IN-GAME
8,964
ONLINE
Founded
July 18, 2008
Language
Simplified Chinese
Location
China 
ABOUT =Chinese Players Union=

No information given.
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (28)
RECENT ANNOUNCEMENTS
海上生明月,天涯共此时。祝大家中秋快乐!
祝海内外华人玩家新春快乐,羊年大吉!
5,911 Comments
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

HIGH-TIER CS2 INVENTORY
314 knives, 108 gloves. Serious offers welcome.



-- KNIVES --
◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

◆ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

◆ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

◆ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

◆ ★ M9 Bayonet

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

◆ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

◆ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

◆ ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Please send serious offers only.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

CS2 INVENTORY - $81753.74+
Market prices are shown where available.



KNIVES
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

💵 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

💵 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

💵 ★ M9 Bayonet

💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

💵 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

💵 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

💵 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Fair offers are always welcome.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

FRESH CS2 INVENTORY UPDATE
All items below are currently tradable.



KNIVES
📦 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

📦 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

📦 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

📦 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

📦 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

📦 ★ M9 Bayonet

📦 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

📦 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

📦 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

📦 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

📦 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

📦 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Open to upgrades, downgrades and fair offers.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

CS2 INVENTORY - $81445.30+
Market prices are shown where available.



KNIVES
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

💵 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

💵 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

💵 ★ M9 Bayonet

💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

💵 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

💵 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

💵 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 882 more items



Fair offers are always welcome.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

HIGH-TIER CS2 INVENTORY
314 knives, 108 gloves. Serious offers welcome.



-- KNIVES --
◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

◆ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

◆ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

◆ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

◆ ★ M9 Bayonet

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

◆ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

◆ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

◆ ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Please send serious offers only.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

HIGH-TIER CS2 INVENTORY
314 knives, 108 gloves. Serious offers welcome.



-- KNIVES --
◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]

◆ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

◆ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

◆ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

◆ ★ M9 Bayonet

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]

◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

◆ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]

◆ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade

◆ ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]

... and 883 more items



Please send serious offers only.

https://mudot.9anv.ndjp.net/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
VIEW ALL (58,957)
GROUP MEMBERS
Group Player of the Week:
Administrators
1,342
IN-GAME
8,964
ONLINE
3,799 IN CHAT
Enter chat room
Founded
July 18, 2008
Language
Simplified Chinese
Location
China