Semua Kumpulan
1,902 Ahli   |   68 Dalam Permainan   |   562 Dalam Talian   |   46 Dalam Sembang Kumpulan
Anime sucks - Awam
1,356 Ahli   |   49 Dalam Permainan   |   334 Dalam Talian   |   52 Dalam Sembang Kumpulan
12,772 Ahli   |   224 Dalam Permainan   |   2,585 Dalam Talian   |   201 Dalam Sembang Kumpulan
1,943 Ahli   |   45 Dalam Permainan   |   493 Dalam Talian   |   30 Dalam Sembang Kumpulan
3,613 Ahli   |   110 Dalam Permainan   |   916 Dalam Talian   |   46 Dalam Sembang Kumpulan
e.v.e HUD - Awam
4,761 Ahli   |   146 Dalam Permainan   |   994 Dalam Talian   |   103 Dalam Sembang Kumpulan
145+ - Awam
656 Ahli   |   25 Dalam Permainan   |   168 Dalam Talian   |   15 Dalam Sembang Kumpulan
83 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   16 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
10 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   4 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
TF2Scrap - Awam
449,536 Ahli   |   14,399 Dalam Permainan   |   89,567 Dalam Talian   |   29978 Dalam Sembang Kumpulan
48,387 Ahli   |   1,149 Dalam Permainan   |   9,860 Dalam Talian   |   484 Dalam Sembang Kumpulan
12,307 Ahli   |   306 Dalam Permainan   |   2,540 Dalam Talian   |   46 Dalam Sembang Kumpulan
26,928 Ahli   |   1,153 Dalam Permainan   |   6,811 Dalam Talian   |   1003 Dalam Sembang Kumpulan
PREQUEL Fans! - Awam
3,267 Ahli   |   136 Dalam Permainan   |   1,138 Dalam Talian   |   266 Dalam Sembang Kumpulan
1,461 Ahli   |   80 Dalam Permainan   |   457 Dalam Talian   |   143 Dalam Sembang Kumpulan
PAYDAY: Live - Awam
198 Ahli   |   5 Dalam Permainan   |   49 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
1,332 Ahli   |   16 Dalam Permainan   |   146 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
258 Ahli   |   13 Dalam Permainan   |   76 Dalam Talian   |   3 Dalam Sembang Kumpulan
161 Ahli   |   6 Dalam Permainan   |   41 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
2,349,419 Ahli   |   61,001 Dalam Permainan   |   445,763 Dalam Talian   |   242831 Dalam Sembang Kumpulan
60 Ahli   |   3 Dalam Permainan   |   24 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
867,462 Ahli   |   16,940 Dalam Permainan   |   167,930 Dalam Talian   |   9434 Dalam Sembang Kumpulan
807 Ahli   |   25 Dalam Permainan   |   216 Dalam Talian   |   16 Dalam Sembang Kumpulan
1,813,239 Ahli   |   50,159 Dalam Permainan   |   375,131 Dalam Talian   |   44635 Dalam Sembang Kumpulan
5,741 Ahli   |   207 Dalam Permainan   |   1,290 Dalam Talian   |   21 Dalam Sembang Kumpulan
935 Ahli   |   36 Dalam Permainan   |   221 Dalam Talian   |   4 Dalam Sembang Kumpulan
19,609 Ahli   |   551 Dalam Permainan   |   4,685 Dalam Talian   |   139 Dalam Sembang Kumpulan
1,252 Ahli   |   38 Dalam Permainan   |   437 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
12,933 Ahli   |   369 Dalam Permainan   |   3,079 Dalam Talian   |   162 Dalam Sembang Kumpulan
HoxHud - Awam
477,390 Ahli   |   12,584 Dalam Permainan   |   115,991 Dalam Talian   |   5098 Dalam Sembang Kumpulan
41,190 Ahli   |   1,521 Dalam Permainan   |   12,077 Dalam Talian   |   121 Dalam Sembang Kumpulan
V-E-R-I-T-A-S - Awam
145 Ahli   |   5 Dalam Permainan   |   49 Dalam Talian   |   1 Dalam Sembang Kumpulan
Idle Master - Awam
56,960 Ahli   |   2,104 Dalam Permainan   |   11,599 Dalam Talian   |   3383 Dalam Sembang Kumpulan
5,304 Ahli   |   160 Dalam Permainan   |   1,355 Dalam Talian   |   177 Dalam Sembang Kumpulan
529 Ahli   |   20 Dalam Permainan   |   178 Dalam Talian   |   7 Dalam Sembang Kumpulan
1 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   1 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
862 Ahli   |   30 Dalam Permainan   |   261 Dalam Talian   |   14 Dalam Sembang Kumpulan
21,533 Ahli   |   894 Dalam Permainan   |   5,571 Dalam Talian   |   976 Dalam Sembang Kumpulan
PixelVision² - Awam
7,503 Ahli   |   283 Dalam Permainan   |   2,258 Dalam Talian   |   164 Dalam Sembang Kumpulan
2,210 Ahli   |   117 Dalam Permainan   |   735 Dalam Talian   |   77 Dalam Sembang Kumpulan
537 Ahli   |   19 Dalam Permainan   |   179 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
40 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   11 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
27 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   7 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
60 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   15 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
2,107 Ahli   |   103 Dalam Permainan   |   713 Dalam Talian   |   44 Dalam Sembang Kumpulan
86 Ahli   |   4 Dalam Permainan   |   26 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
1,068 Ahli   |   43 Dalam Permainan   |   327 Dalam Talian   |   41 Dalam Sembang Kumpulan
17 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   6 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
Vodka's Gang - Awam
6 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   4 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
SC's mod - Awam
293 Ahli   |   12 Dalam Permainan   |   98 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
DAHM4PD - Awam
3,217 Ahli   |   223 Dalam Permainan   |   1,071 Dalam Talian   |   212 Dalam Sembang Kumpulan
235 Ahli   |   14 Dalam Permainan   |   76 Dalam Talian   |   14 Dalam Sembang Kumpulan
268 Ahli   |   12 Dalam Permainan   |   94 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
5,396,340 Ahli   |   75,735 Dalam Permainan   |   340,954 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
35 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   11 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
163 Ahli   |   7 Dalam Permainan   |   45 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
2,808 Ahli   |   157 Dalam Permainan   |   887 Dalam Talian   |   77 Dalam Sembang Kumpulan
62 Ahli   |   5 Dalam Permainan   |   20 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
VT-mod alpha - Awam
2,456 Ahli   |   111 Dalam Permainan   |   848 Dalam Talian   |   121 Dalam Sembang Kumpulan
Void UI - Awam
359 Ahli   |   21 Dalam Permainan   |   141 Dalam Talian   |   24 Dalam Sembang Kumpulan
748 Ahli   |   35 Dalam Permainan   |   228 Dalam Talian   |   59 Dalam Sembang Kumpulan
11 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   4 Dalam Talian   |   7 Dalam Sembang Kumpulan